Сформировано при помощи программы Satellite Antenna Alignment
(программа для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны)
Таблица обновлена:
06-Декабрь-2020 [01:34]
Эта информация (рассчитанные углы на каждый спутник) поможет вам при установке спутниковой антенны для спутникового интернета или спутникового телевидения НТВ-Плюc, Триколор ТВ, Радуга ТВ, Платформа HD, Континент ТВ
Азимут и угол места на спутники для Svetlogorsk - [Широта: 54°57' с.ш., Долгота: 20°10' в.д.] | ||||
---|---|---|---|---|
Спутник | Азимут | Угол места | ||
1.9 E | BulgariaSat 1 | 201,959° | 25,181° | |
3.0 E | Eutelsat 3B | 200,674° | 25,427° | |
3.0 E | Rascom QAF 1R | 200,674° | 25,427° | |
4.9 E | Astra 4A,SES 5 | 198,439° | 25,818° | |
7.0 E | Eutelsat 7A,7B | 195,948° | 26,200° | |
9.0 E | Eutelsat 9B | 193,557° | 26,514° | |
10.0 E | Eutelsat 10A | 192,356° | 26,652° | |
13.0 E | Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E | 188,732° | 26,990° | |
16.0 E | Eutelsat 16A | 185,085° | 27,213° | |
19.2 E | Astra 1KR/1L/1M/1N | 181,181° | 27,321° | |
20.0 E | Arabsat 5C | 180,204° | 27,327° | |
21.5 E | Eutelsat 21B | 178,371° | 27,316° | |
23.5 E | Astra 3B | 175,931° | 27,254° | |
25.5 E | Eutelsat 25B | 173,494° | 27,140° | |
26.0 E | Badr 4,5,6,7 | 172,887° | 27,104° | |
28.2 E | Astra 2E/2F/2G | 170,218° | 26,904° | |
30.5 E | Arabsat 5A | 167,444° | 26,630° | |
31.5 E | Astra 5B | 166,243° | 26,489° | |
33.0 E | Eutelsat 33C, Intelsat 28 | 164,450° | 26,256° | |
36.0 E | Eutelsat 36B, Express AMU1 | 160,893° | 25,706° | |
38.0 E | Paksat 1R | 158,547° | 25,279° | |
39.0 E | Hellas Sat 2,3 | 157,382° | 25,049° | |
42.0 E | Turksat 3A,4A | 153,923° | 24,290° | |
45.0 E | Intelsat 12,904 | 150,521° | 23,435° | |
46.0 E | AzerSpace 1, Africasat 1A | 149,401° | 23,129° | |
47.5 E | Intelsat 10 | 147,733° | 22,651° | |
48.0 E | Afghansat 1 | 147,180° | 22,487° | |
49.0 E | Yamal 202 | 146,081° | 22,152° | |
50.0 E | Turksat 4B | 144,988° | 21,807° | |
51.5 E | Belintersat 1 | 143,363° | 21,273° | |
52.0 E | TurkmenAlem/MonacoSat | 142,825° | 21,090° | |
52.5 E | Al Yah 1 | 142,288° | 20,905° | |
53.0 E | Express AM6 | 141,754° | 20,719° | |
55.0 E | G-Sat 8,16, Yamal 402 | 139,634° | 19,950° | |
56.0 E | Express AT1 | 138,585° | 19,554° | |
57.0 E | NSS 12 | 137,544° | 19,150° | |
60.0 E | Intelsat 33E | 134,463° | 17,892° | |
62.0 E | Intelsat 902 | 132,444° | 17,018° | |
64.2 E | Intelsat 906 | 130,256° | 16,026° | |
65.0 E | Amos 4 | 129,469° | 15,658° | |
66.0 E | Intelsat 17 | 128,491° | 15,193° | |
68.5 E | Intelsat 20 | 126,075° | 14,005° | |
70.5 E | Eutelsat 70B | 124,171° | 13,031° | |
72.1 E | Intelsat 22 | 122,665° | 12,237° | |
75.0 E | ABS 2,2A | 119,976° | 10,770° | |
76.5 E | Apstar 7 | 118,603° | 9,997° | |
78.5 E | Thaicom 5,6,8 | 116,792° | 8,954° | |
80.1 E | Express AM22 | 115,357° | 8,109° | |
83.0 E | Insat 4A, G-Sat 10 | 112,789° | 6,559° | |
85.1 E | Intelsat 15, Horizons 2 | 110,952° | 5,421° | |
86.5 E | KazSat 2 | 109,738° | 4,657° | |
87.5 E | ChinaStar 12 | 108,875° | 4,109° | |
88.0 E | ST 2 | 108,445° | 3,834° | |
90.0 E | Yamal 401 | 106,734° | 2,729° | |
91.5 E | Measat 3, 3A, 3B | 105,460° | 1,897° | |
92.2 E | Chinasat 9 | 104,867° | 1,507° | |
93.5 E | G-Sat 15,G-Sat 17 | 103,771° | 0,781° | |
53.0 W | Intelsat 23 | 256,089° | 0,874° | |
47.5 W | NSS 806 | 251,412° | 3,926° | |
45.0 W | Intelsat 14 | 249,251° | 5,294° | |
43.1 W | Intelsat 11, Sky Brasil 1 | 247,592° | 6,325° | |
40.5 W | SES 6 | 245,296° | 7,720° | |
37.5 W | NSS 10 | 242,607° | 9,303° | |
37.5 W | Telstar 11N | 242,607° | 9,303° | |
36.0 W | Eutelsat 36 West A | 241,245° | 10,083° | |
34.5 W | Intelsat 35e | 239,871° | 10,855° | |
30.0 W | Hispasat 30W-4,30W-5 | 235,672° | 13,113° | |
27.5 W | Intelsat 907 | 233,285° | 14,325° | |
24.5 W | Intelsat 905 | 230,367° | 15,735° | |
22.0 W | SES 4 | 227,889° | 16,870° | |
20.0 W | NSS 7 | 225,876° | 17,748° | |
18.0 W | Intelsat 901 | 223,834° | 18,599° | |
15.0 W | Telstar 12 Vantage | 220,716° | 19,819° | |
14.0 W | Express AM8 | 219,662° | 20,210° | |
12.5 W | Eutelsat 12 West B, WGS 3 | 218,068° | 20,781° | |
11.0 W | Express AM44 | 216,457° | 21,333° | |
8.0 W | Eutelsat 8 West B | 213,187° | 22,376° | |
7.0 W | Nilesat 201 | 212,083° | 22,705° | |
7.0 W | Eutelsat 7 West A | 212,083° | 22,705° | |
5.0 W | Eutelsat 5 West A | 209,853° | 23,334° | |
4.0 W | Amos 3,7 | 208,728° | 23,633° | |
3.0 W | ABS 3A | 207,596° | 23,922° | |
0.8 W | Intelsat 10-02 | 205,083° | 24,520° | |
0.8 W | Thor 5,6,7 | 205,083° | 24,520° | |
Конец таблицы Svetlogorsk - [Широта: 54°57' с.ш., Долгота: 20°10' в.д.] |