Сформировано при помощи программы Satellite Antenna Alignment
(программа для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны)
Таблица обновлена:
06-Декабрь-2020 [01:33]
Эта информация (рассчитанные углы на каждый спутник) поможет вам при установке спутниковой антенны для спутникового интернета или спутникового телевидения НТВ-Плюc, Триколор ТВ, Радуга ТВ, Платформа HD, Континент ТВ
Азимут и угол места на спутники для Nalimsk - [Широта: 67°37' с.ш., Долгота: 153°28' в.д.] | ||||
---|---|---|---|---|
Спутник | Азимут | Угол места | ||
87.5 E | ChinaStar 12 | 247,592° | 0,222° | |
88.0 E | ST 2 | 247,118° | 0,398° | |
90.0 E | Yamal 401 | 245,218° | 1,096° | |
91.5 E | Measat 3, 3A, 3B | 243,787° | 1,613° | |
92.2 E | Chinasat 9 | 243,118° | 1,853° | |
93.5 E | G-Sat 15,G-Sat 17 | 241,872° | 2,294° | |
95.0 E | NSS 6, SES 8 | 240,431° | 2,798° | |
96.5 E | Express AM33 | 238,984° | 3,295° | |
98.0 E | ChinaSat 11 | 237,532° | 3,786° | |
100.5 E | AsiaSat 5 | 235,099° | 4,587° | |
103.0 E | Express AM3 | 232,652° | 5,366° | |
105.5 E | AsiaSat 7 | 230,187° | 6,122° | |
108.2 E | SES 7, SES 9 | 227,508° | 6,910° | |
110.0 E | N-Sat 110 | 225,710° | 7,417° | |
110.0 E | BSAT 3A, BSAT 3C, JCSAT 110R | 225,710° | 7,417° | |
110.5 E | ChinaSat 10 | 225,209° | 7,556° | |
113.0 E | Koreasat 5, 5A | 222,694° | 8,231° | |
113.0 E | Palapa D | 222,694° | 8,231° | |
115.5 E | Chinasat 6B | 220,162° | 8,875° | |
116.0 E | ABS 7, Koreasat 6,7 | 219,654° | 9,000° | |
118.0 E | Telkom 3S | 217,613° | 9,488° | |
119.5 E | Thaicom 4 | 216,075° | 9,839° | |
120.0 E | AsiaSat 6, Thaicom 7 | 215,561° | 9,954° | |
122.0 E | AsiaSat 9 | 213,499° | 10,398° | |
124.0 E | JCSAT 4B | 211,427° | 10,818° | |
125.0 E | ChinaSat 6A | 210,387° | 11,020° | |
128.0 E | JCSAT 3A | 207,252° | 11,587° | |
128.5 E | LaoSat 1 | 206,727° | 11,676° | |
132.0 E | JCSAT 5A, Vinasat 1,2 | 203,039° | 12,256° | |
134.0 E | Apstar 6 | 200,920° | 12,550° | |
138.0 E | Telstar 18 | 196,660° | 13,058° | |
140.0 E | Express AM5, AT2 | 194,519° | 13,270° | |
144.0 E | Superbird C2 | 190,222° | 13,608° | |
152.0 E | Optus D2 | 181,586° | 13,934° | |
154.0 E | JCSAT 2B | 179,423° | 13,941° | |
156.0 E | Optus C1, D3 | 177,261° | 13,918° | |
159.0 E | ABS 6 | 174,019° | 13,827° | |
160.0 E | Optus D1 | 172,939° | 13,783° | |
162.0 E | Superbird B2, JCSAT 16 | 170,783° | 13,671° | |
164.0 E | Optus 10 | 168,630° | 13,530° | |
166.0 E | Intelsat 19 | 166,482° | 13,359° | |
169.0 E | Intelsat 805 | 163,269° | 13,051° | |
172.0 E | Eutelsat 172B | 160,071° | 12,679° | |
180.0 E | Intelsat 18 | 151,631° | 11,392° | |
177.0 W | NSS 9 | 148,504° | 10,805° | |
Конец таблицы Nalimsk - [Широта: 67°37' с.ш., Долгота: 153°28' в.д.] |