Сформировано при помощи программы Satellite Antenna Alignment
(программа для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны)
Таблица обновлена:
06-Декабрь-2020 [01:33]
Эта информация (рассчитанные углы на каждый спутник) поможет вам при установке спутниковой антенны для спутникового интернета или спутникового телевидения НТВ-Плюc, Триколор ТВ, Радуга ТВ, Платформа HD, Континент ТВ
Азимут и угол места на спутники для Magadan - [Широта: 59°40' с.ш., Долгота: 150°40' в.д.] | ||||
---|---|---|---|---|
Спутник | Азимут | Угол места | ||
78.5 E | Thaicom 5,6,8 | 254,482° | 0,197° | |
80.1 E | Express AM22 | 253,064° | 0,975° | |
83.0 E | Insat 4A, G-Sat 10 | 250,477° | 2,372° | |
85.1 E | Intelsat 15, Horizons 2 | 248,589° | 3,373° | |
86.5 E | KazSat 2 | 247,322° | 4,035° | |
87.5 E | ChinaStar 12 | 246,413° | 4,505° | |
88.0 E | ST 2 | 245,958° | 4,739° | |
90.0 E | Yamal 401 | 244,126° | 5,667° | |
91.5 E | Measat 3, 3A, 3B | 242,743° | 6,356° | |
92.2 E | Chinasat 9 | 242,094° | 6,675° | |
93.5 E | G-Sat 15,G-Sat 17 | 240,885° | 7,262° | |
95.0 E | NSS 6, SES 8 | 239,480° | 7,933° | |
96.5 E | Express AM33 | 238,067° | 8,596° | |
98.0 E | ChinaSat 11 | 236,643° | 9,249° | |
100.5 E | AsiaSat 5 | 234,248° | 10,316° | |
103.0 E | Express AM3 | 231,823° | 11,355° | |
105.5 E | AsiaSat 7 | 229,367° | 12,362° | |
108.2 E | SES 7, SES 9 | 226,680° | 13,412° | |
110.0 E | N-Sat 110 | 224,868° | 14,088° | |
110.0 E | BSAT 3A, BSAT 3C, JCSAT 110R | 224,868° | 14,088° | |
110.5 E | ChinaSat 10 | 224,361° | 14,272° | |
113.0 E | Koreasat 5, 5A | 221,809° | 15,169° | |
113.0 E | Palapa D | 221,809° | 15,169° | |
115.5 E | Chinasat 6B | 219,225° | 16,025° | |
116.0 E | ABS 7, Koreasat 6,7 | 218,704° | 16,191° | |
118.0 E | Telkom 3S | 216,607° | 16,836° | |
119.5 E | Thaicom 4 | 215,021° | 17,300° | |
120.0 E | AsiaSat 6, Thaicom 7 | 214,490° | 17,451° | |
122.0 E | AsiaSat 9 | 212,352° | 18,034° | |
124.0 E | JCSAT 4B | 210,194° | 18,585° | |
125.0 E | ChinaSat 6A | 209,108° | 18,848° | |
128.0 E | JCSAT 3A | 205,821° | 19,583° | |
128.5 E | LaoSat 1 | 205,269° | 19,698° | |
132.0 E | JCSAT 5A, Vinasat 1,2 | 201,376° | 20,437° | |
134.0 E | Apstar 6 | 199,130° | 20,806° | |
138.0 E | Telstar 18 | 194,595° | 21,426° | |
140.0 E | Express AM5, AT2 | 192,310° | 21,675° | |
144.0 E | Superbird C2 | 187,712° | 22,048° | |
152.0 E | Optus D2 | 178,455° | 22,278° | |
154.0 E | JCSAT 2B | 176,139° | 22,228° | |
156.0 E | Optus C1, D3 | 173,827° | 22,134° | |
159.0 E | ABS 6 | 170,368° | 21,913° | |
160.0 E | Optus D1 | 169,219° | 21,818° | |
162.0 E | Superbird B2, JCSAT 16 | 166,927° | 21,597° | |
164.0 E | Optus 10 | 164,645° | 21,334° | |
166.0 E | Intelsat 19 | 162,376° | 21,031° | |
169.0 E | Intelsat 805 | 158,997° | 20,501° | |
172.0 E | Eutelsat 172B | 155,653° | 19,884° | |
180.0 E | Intelsat 18 | 146,933° | 17,843° | |
177.0 W | NSS 9 | 143,744° | 16,940° | |
139.0 W | AMC 8 | 107,143° | 1,087° | |
Конец таблицы Magadan - [Широта: 59°40' с.ш., Долгота: 150°40' в.д.] |