Сформировано при помощи программы Satellite Antenna Alignment
(программа для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны)
Таблица обновлена:
06-Декабрь-2020 [01:33]
Эта информация (рассчитанные углы на каждый спутник) поможет вам при установке спутниковой антенны для спутникового интернета или спутникового телевидения НТВ-Плюc, Триколор ТВ, Радуга ТВ, Платформа HD, Континент ТВ
Азимут и угол места на спутники для Kaliningrad - [Широта: 54°43' с.ш., Долгота: 20°25' в.д.] | ||||
---|---|---|---|---|
Спутник | Азимут | Угол места | ||
1.9 E | BulgariaSat 1 | 202,308° | 25,354° | |
3.0 E | Eutelsat 3B | 201,021° | 25,605° | |
3.0 E | Rascom QAF 1R | 201,021° | 25,605° | |
4.9 E | Astra 4A,SES 5 | 198,784° | 26,005° | |
7.0 E | Eutelsat 7A,7B | 196,289° | 26,397° | |
9.0 E | Eutelsat 9B | 193,895° | 26,720° | |
10.0 E | Eutelsat 10A | 192,691° | 26,863° | |
13.0 E | Eutelsat Hot Bird 13B,13C,13E | 189,060° | 27,214° | |
16.0 E | Eutelsat 16A | 185,405° | 27,449° | |
19.2 E | Astra 1KR/1L/1M/1N | 181,490° | 27,568° | |
20.0 E | Arabsat 5C | 180,510° | 27,577° | |
21.5 E | Eutelsat 21B | 178,673° | 27,570° | |
23.5 E | Astra 3B | 176,225° | 27,515° | |
25.5 E | Eutelsat 25B | 173,781° | 27,407° | |
26.0 E | Badr 4,5,6,7 | 173,171° | 27,372° | |
28.2 E | Astra 2E/2F/2G | 170,494° | 27,177° | |
30.5 E | Arabsat 5A | 167,710° | 26,908° | |
31.5 E | Astra 5B | 166,506° | 26,769° | |
33.0 E | Eutelsat 33C, Intelsat 28 | 164,706° | 26,538° | |
36.0 E | Eutelsat 36B, Express AMU1 | 161,137° | 25,992° | |
38.0 E | Paksat 1R | 158,783° | 25,568° | |
39.0 E | Hellas Sat 2,3 | 157,615° | 25,339° | |
42.0 E | Turksat 3A,4A | 154,145° | 24,582° | |
45.0 E | Intelsat 12,904 | 150,732° | 23,726° | |
46.0 E | AzerSpace 1, Africasat 1A | 149,608° | 23,420° | |
47.5 E | Intelsat 10 | 147,936° | 22,942° | |
48.0 E | Afghansat 1 | 147,382° | 22,778° | |
49.0 E | Yamal 202 | 146,279° | 22,442° | |
50.0 E | Turksat 4B | 145,184° | 22,097° | |
51.5 E | Belintersat 1 | 143,554° | 21,562° | |
52.0 E | TurkmenAlem/MonacoSat | 143,015° | 21,379° | |
52.5 E | Al Yah 1 | 142,477° | 21,194° | |
53.0 E | Express AM6 | 141,941° | 21,007° | |
55.0 E | G-Sat 8,16, Yamal 402 | 139,817° | 20,236° | |
56.0 E | Express AT1 | 138,766° | 19,839° | |
57.0 E | NSS 12 | 137,722° | 19,433° | |
60.0 E | Intelsat 33E | 134,635° | 18,171° | |
62.0 E | Intelsat 902 | 132,613° | 17,294° | |
64.2 E | Intelsat 906 | 130,422° | 16,299° | |
65.0 E | Amos 4 | 129,634° | 15,929° | |
66.0 E | Intelsat 17 | 128,655° | 15,462° | |
68.5 E | Intelsat 20 | 126,236° | 14,269° | |
70.5 E | Eutelsat 70B | 124,331° | 13,290° | |
72.1 E | Intelsat 22 | 122,825° | 12,493° | |
75.0 E | ABS 2,2A | 120,134° | 11,018° | |
76.5 E | Apstar 7 | 118,761° | 10,242° | |
78.5 E | Thaicom 5,6,8 | 116,950° | 9,194° | |
80.1 E | Express AM22 | 115,517° | 8,345° | |
83.0 E | Insat 4A, G-Sat 10 | 112,949° | 6,786° | |
85.1 E | Intelsat 15, Horizons 2 | 111,114° | 5,643° | |
86.5 E | KazSat 2 | 109,901° | 4,875° | |
87.5 E | ChinaStar 12 | 109,040° | 4,323° | |
88.0 E | ST 2 | 108,610° | 4,047° | |
90.0 E | Yamal 401 | 106,901° | 2,936° | |
91.5 E | Measat 3, 3A, 3B | 105,629° | 2,099° | |
92.2 E | Chinasat 9 | 105,037° | 1,707° | |
93.5 E | G-Sat 15,G-Sat 17 | 103,943° | 0,977° | |
95.0 E | NSS 6, SES 8 | 102,686° | 0,133° | |
53.0 W | Intelsat 23 | 256,337° | 0,790° | |
47.5 W | NSS 806 | 251,676° | 3,862° | |
45.0 W | Intelsat 14 | 249,522° | 5,241° | |
43.1 W | Intelsat 11, Sky Brasil 1 | 247,868° | 6,279° | |
40.5 W | SES 6 | 245,580° | 7,685° | |
37.5 W | NSS 10 | 242,900° | 9,282° | |
37.5 W | Telstar 11N | 242,900° | 9,282° | |
36.0 W | Eutelsat 36 West A | 241,542° | 10,068° | |
34.5 W | Intelsat 35e | 240,172° | 10,847° | |
30.0 W | Hispasat 30W-4,30W-5 | 235,984° | 13,125° | |
27.5 W | Intelsat 907 | 233,604° | 14,349° | |
24.5 W | Intelsat 905 | 230,693° | 15,774° | |
22.0 W | SES 4 | 228,221° | 16,921° | |
20.0 W | NSS 7 | 226,211° | 17,809° | |
18.0 W | Intelsat 901 | 224,173° | 18,670° | |
15.0 W | Telstar 12 Vantage | 221,060° | 19,906° | |
14.0 W | Express AM8 | 220,007° | 20,302° | |
12.5 W | Eutelsat 12 West B, WGS 3 | 218,415° | 20,881° | |
11.0 W | Express AM44 | 216,806° | 21,440° | |
8.0 W | Eutelsat 8 West B | 213,538° | 22,499° | |
7.0 W | Nilesat 201 | 212,434° | 22,833° | |
7.0 W | Eutelsat 7 West A | 212,434° | 22,833° | |
5.0 W | Eutelsat 5 West A | 210,205° | 23,472° | |
4.0 W | Amos 3,7 | 209,080° | 23,776° | |
3.0 W | ABS 3A | 207,948° | 24,070° | |
0.8 W | Intelsat 10-02 | 205,434° | 24,679° | |
0.8 W | Thor 5,6,7 | 205,434° | 24,679° | |
Конец таблицы Kaliningrad - [Широта: 54°43' с.ш., Долгота: 20°25' в.д.] |